同花顺(300033)数据中心显示,美年健康(002044)1月20日获融资买入3118.62万元,占当日买入金额的10.19%,当前融资余额12.51亿元,占流通市值的4.88%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 | 
|---|---|---|
| 1月20日 | 182.66万 | 12.51亿 | 
| 1月19日 | -3116.70万 | 12.49亿 | 
| 1月18日 | -100.34万 | 12.80亿 | 
| 1月17日 | -404.92万 | 12.81亿 | 
| 1月16日 | 809.50万 | 12.85亿 | 
融券方面,美年健康1月20日融券偿还27.11万股,融券卖出9.18万股,按当日收盘价计算,卖出金额60.77万元,占当日流出金额的0.29%;融券余额7479.10万,超过历史90%分位水平,处于高位。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 | 
|---|---|---|
| 1月20日 | 122.32万 | 7479.10万 | 
| 1月19日 | 270.68万 | 7356.78万 | 
| 1月18日 | 233.48万 | 7086.09万 | 
| 1月17日 | -206.54万 | 6852.62万 | 
| 1月16日 | -135.19万 | 7059.16万 | 
综上,美年健康当前两融余额13.26亿元,较昨日上升0.23%,余额超过历史80%分位水平,处于相对高位。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 | 
|---|---|---|
| 1月20日 | 13.26亿 | 304.98万 | 
| 1月19日 | 13.23亿 | -2846.02万 | 
| 1月18日 | 13.51亿 | 133.13万 | 
| 1月17日 | 13.50亿 | -611.47万 | 
| 1月16日 | 13.56亿 | 674.32万 | 
 
								 
								 
								 京公网安备 11010502044682号
京公网安备 11010502044682号